Номер | 2377 |
Бренд, модель | Camelion LED20-HW/845/E27 |
Штрихкод | 4895117873182 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 333 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 20.0 | 21.5 | 107.5 |
Световой поток, лм | 1900 | 1808 | 95.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 160 | 150 | 93.8 |
Цветовая температура, К | 4500 | 4170 | 92.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 9 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 84.1 | |
Угол освещения, град. | | 131 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-265 | 131 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 80x152мм 176г | |
Дата изготовления лампы | | 1701 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.01.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|