Номер | 2362 |
Бренд, модель | OSRAM LEDPCLA75D 10,5W/827 230V FR E27 FS1 |
Штрихкод | 4058075026971 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 240 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 2 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.5 | 10.8 | 102.9 |
Световой поток, лм | 1055 | 1065 | 100.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 90 | 120 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2798 | 103.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 98.5 | |
Угол освещения, град. | | 210 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 39.4 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 152 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.92 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 61x108мм 79г | |
Дата изготовления лампы | | H7E | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 04.12.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|