Номер | 2361 |
Бренд, модель | OSRAM LEDPCLA94 11W/827 230VGLFR E27 FS1 |
Штрихкод | 4058075817210 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 440 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 11.0 | 11.3 | 102.7 |
Световой поток, лм | 1420 | 1497 | 105.4 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 94 | 130 | 138.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2738 | 101.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 0 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 132.7 | |
Угол освещения, град. | | 292 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 168 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 10000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 48 | | |
Размер и вес лампы | | 60x16мм 34г | |
Дата изготовления лампы | | 8jT | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 04.12.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|