Номер | 2358 |
Бренд, модель | OSRAM LEDSCLA150 14W/827 230VFR E27 FS1 |
Штрихкод | 4058075056985 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 205 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 14.0 | 14.2 | 101.4 |
Световой поток, лм | 1521 | 1530 | 100.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 150 | 135 | 90 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2797 | 103.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 3 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 108.1 | |
Угол освещения, град. | | 184 | |
Коэффициент пульсации света, % | | 0 | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 174 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.54 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x120мм 72г | |
Дата изготовления лампы | | 0817 | |
Завод-изготовитель | | | |
Дата тестирования | | 04.12.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|