Номер | 2354 |
Бренд, модель | Geniled 01299 |
Штрихкод | 4680389002367 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 137 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.1 | 91 |
Световой поток, лм | 880 | 754 | 85.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 90 | 75 | 83.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3021 | 111.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 4 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 82.6 | |
Угол освещения, град. | | 171 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 150-250 | 144 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.53 | |
Срок службы, час | 35000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x111мм 37г | |
Дата изготовления лампы | | не указано | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.01.19 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
|