| Номер | 2310 |
| Бренд, модель | Фотон LED A60 10W E27 4000K |
| Штрихкод | 4640009335091 |
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 106 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 3.4 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 10.0 | 8.0 | 80 |
| Световой поток, лм | 865 | 638 | 73.8 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 65 | 86.7 |
| Цветовая температура, К | 4000 | 4101 | 102.5 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 76.1 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | -23 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 80.3 | |
| Угол освещения, град. | | 182 | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 1.2 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 188 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
| Срок службы, час | 30000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
| Тип драйвера: | | линейный | |
| Максимальная температура корпуса | | 71 | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 36 | | |
| Размер и вес лампы | | 60x107мм 28г | |
| Дата изготовления лампы | | 0218 | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | Росэл | |
| Дата тестирования | | 08.11.18 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: GW Instek GPM-8212
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|