Xiaomi PHILIPS Zhirui 9290019202 Smart Bedside Lamp
Номер | 2277 | ||
Бренд, модель | Xiaomi PHILIPS Zhirui 9290019202 Smart Bedside Lamp | ||
Штрихкод | 6971245850146 | ||
Цоколь, вид, тип | no Lamp LED | ||
Цена, руб, $ | 4375 руб 70.0 USD | ||
Общая оценка параметров лампы | 4 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Мощность, Вт | 12.0 | 8.6 | 71.7 |
Световой поток, лм | 300 | 270 | 90 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | |||
Цветовая температура, К | |||
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | 48 | ||
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
Эффективность (количество люмен на ватт) | 31.4 | ||
Угол освещения, град. | |||
Коэффициент пульсации света при 230В, % | 0.3 | ||
Коэффициент пульсации света при 220В, % | |||
Коэффициент пульсации света при 207В, % | |||
Напряжение рабочее, минимальное, В | 100-240 | ||
Коэффициент мощности, PF | 0.41 | ||
Срок службы, час | |||
Минимальный уровень диммирования, % | 1 | ||
Работа с выключателем, имеющим индикатор | |||
Тип драйвера: | |||
Максимальная температура корпуса | 33 | ||
Гарантийный срок, мес | |||
Размер и вес лампы | 108x225мм 1003г | ||
Дата изготовления лампы | |||
Завод-изготовитель | |||
Импортер | |||
Дата тестирования | 01.08.18 | ||
Актуальность лампы | продается | ||
Для измерений использовались приборы |
|
Управляется со смартфона из приложения MI Home.
Цветовая температура 1700-6500 K;
Используемые светодиоды RGBW;
Мощность светодиодов 8 x 0.23 Вт, 4 x 0.36 Вт, 4 x 0.33 Вт, 8 x 0.33 Вт;
Связь Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2BLE;
6080К (включены только белые светодиоды): 7.17 Вт, 236 лм, CRI=84.1, r9=48
4037K 7.74 Вт, 252 лм, CRI=88.3, r9=69
3068K 8.55 Вт, 270 лм, CRI=79.2, r9=32
В цветном режиме потребление не превышает 5.6 Вт.
Когда лампа выключена, она потребляет 0.97 Вт.
Обзор: ammo1.livejournal.com/983152.html