Номер | 2193 |
Бренд, модель | Jazzway PLED-SE-A60 11w E27 3000K |
Штрихкод | 4895205006096 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 149 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.2 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 11.0 | 8.3 | 75.5 |
Световой поток, лм | 840 | 695 | 82.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 70 | 70 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3034 | 101.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 5 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 84.0 | |
Угол освещения, град. | | 161 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-250 | 108 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | слабо горит | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 71 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x108мм 30г | |
Дата изготовления лампы | | 0217 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 14.08.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: GW Instek GPM-8212
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|