Номер | 2109 |
Бренд, модель | InHome 016.2529 LED-ШАР 5Вт Е14 3000К |
Штрихкод | 4690612007687 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 109 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.0 | 3.9 | 78 |
Световой поток, лм | 450 | 403 | 89.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 45 | 90 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3055 | 101.8 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 80.4 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | -3 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 103.9 | |
Угол освещения, град. | | 292 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 210-240 | 201 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 42 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 45x78мм 13г | |
Дата изготовления лампы | | 725037 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 16.05.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|