Номер | 2108 |
Бренд, модель | InHome 016.2532 LED-ШАР-deco 5Вт Е27 4000К |
Штрихкод | 4690612007717 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 109 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.0 | 3.9 | 78 |
Световой поток, лм | 450 | 439 | 97.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 50 | 100 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4008 | 100.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 82.6 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 114.0 | |
Угол освещения, град. | | 263 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 210-240 | 209 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.47 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 43 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 45x72мм 16г | |
Дата изготовления лампы | | 725086 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 16.05.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|