Номер | 2081 |
Бренд, модель | X-Flash 46324 XF-SPW-595-2-40W-3000K |
Штрихкод | 4607044246324 |
Цоколь, вид, тип | no Panel LED |
Цена, руб, $ | 2990 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 40.0 | 38.5 | 96.3 |
Световой поток, лм | 3200 | 3780 | 118.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | | |
Цветовая температура, К | 3000 | 2876 | 95.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 98.2 | |
Угол освещения, град. | | | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 175-265 | 84 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.97 | |
Срок службы, час | 50000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-2 | |
Максимальная температура корпуса | | 45 | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 595x11мм 1995г | |
Дата изготовления лампы | | 0118 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 26.04.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Instrument Systems
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1
- Максимальная температура: Seek Thermal
|