Номер | 2056 |
Бренд, модель | Ledroid R7S-2835-120LED AC100-240V 10W Warm White |
Штрихкод | |
Цоколь, вид, тип | R7s Flood LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 546 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 8.8 | 97.8 |
Световой поток, лм | 1000 | 1035 | 103.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 90 | 90 |
Цветовая температура, К | 3000 | 2988 | 99.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 11 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 118.2 | |
Угол освещения, град. | | 318 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.4 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 100-240 | 95 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.48 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 70 | |
|
Гарантийный срок, мес | 12 | | |
Размер и вес лампы | | 20x118мм 49г | |
Дата изготовления лампы | | | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 10.04.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|