| Номер | 1995 |
| Бренд, модель | Osram PARATHOM DIM CLASSIC B 40 LEDPCLB40D 4,5W/827 230V GL FR E14 |
| Штрихкод | 4058075817098 |
| Цоколь, вид, тип | E14 Candle LED |
| Лампа куплена за (руб, $) | 298 руб | |
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
| |
| Заявлено | Измерено | % |
| Мощность, Вт | 4.5 | 4.3 | 95.6 |
| Световой поток, лм | 470 | 503 | 107 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 55 | 137.5 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 2743 | 101.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.3 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | | 13 | |
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
| Эффективность (количество люмен на ватт) | | 117.8 | |
| Угол освещения, град. | | 298 | |
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 5.1 | |
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 138 | |
| Коэффициент мощности, PF | | 0.88 | |
| Срок службы, час | 25000 | | |
| Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
| Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
| Максимальная температура корпуса | | 48 | |
| |
| Гарантийный срок, мес | 24 | | |
| Размер и вес лампы | | 35x120мм 24г | |
| Дата изготовления лампы | | BK7E | |
| Завод-изготовитель | | | |
| Импортер | | | |
| Дата тестирования | | 31.03.18 | |
| Актуальность лампы | | продается | |
| |
| Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|