Номер | 1992 |
Бренд, модель | Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC P 40 4W/827 E14 |
Штрихкод | 4052899961777 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 167 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 4.0 | 3.9 | 97.5 |
Световой поток, лм | 470 | 452 | 96.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 50 | 125 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2626 | 97.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 81.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 2 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 116.8 | |
Угол освещения, град. | | 288 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 213 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.52 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 46 | |
|
Гарантийный срок, мес | 48 | | |
Размер и вес лампы | | 45x78мм 16г | |
Дата изготовления лампы | | BK7z | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.03.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|