Номер | 1990 |
Бренд, модель | Osram PARATHOM Retrofit CLASSIC P DIM LEDPCLP40D 4,5W/827 230V GL FR E14 |
Штрихкод | 4058075817111 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 298 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 4.5 | 4.4 | 97.8 |
Световой поток, лм | 470 | 483 | 102.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 55 | 137.5 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2729 | 101.1 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 17 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 110.8 | |
Угол освещения, град. | | 295 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 4.9 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 142 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.90 | |
Срок службы, час | 20000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 45 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 45x111мм 26г | |
Дата изготовления лампы | | BK7t | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 31.03.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|