Номер | 1939 |
Бренд, модель | Kingfisher 7aSA-A470ST-Q1 |
Штрихкод | 3663602883340 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 64 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 5.5 | 5.6 | 101.8 |
Световой поток, лм | 470 | 451 | 96 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 40 | 50 | 125 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2872 | 106.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 83.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 14 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 80.2 | |
Угол освещения, град. | | 215 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.2 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 115 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 68 | |
|
Гарантийный срок, мес | | | |
Размер и вес лампы | | 60x110мм 39г | |
Дата изготовления лампы | | 0717 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 20.03.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|