Номер | 1873 |
Бренд, модель | Osram Led Star Classic A50 9W/827 220-240VFR |
Штрихкод | 4052899917699 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 173 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 9.0 | 9.5 | 105.6 |
Световой поток, лм | 650 | 624 | 96 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 65 | 130 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2786 | 103.2 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.9 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 24 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 65.4 | |
Угол освещения, град. | | 135 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 20.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 80 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.96 | |
Срок службы, час | 15000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 64 | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x109мм 116г | |
Дата изготовления лампы | | V3H | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 20.03.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|