Номер | 1744 |
Бренд, модель | noname LAPUTA 80W Full Spectrum Led Plant Grow |
Штрихкод | не указано |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 1263 руб 20.2 USD | |
Общая оценка параметров лампы | 3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 80.0 | 23.4 | 29.3 |
Световой поток, лм | 2500 | 604 | 24.2 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 65 | |
Цветовая температура, К | | | |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 25.8 | |
Угол освещения, град. | | 118 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 85-265 | | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.50 | |
Срок службы, час | 50000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | | |
Тип драйвера: | | | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | | | |
Размер и вес лампы | | 125x120мм 440г | |
Дата изготовления лампы | | | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 19.01.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
|