Номер | 1737 |
Бренд, модель | IKEA RYET LED1601G7 303.587.24 |
Штрихкод | 30358724222379 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 199 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.0 | 6.7 | 95.7 |
Световой поток, лм | 600 | 633 | 105.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 65 | |
Цветовая температура, К | 2700 | 2734 | 101.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 80.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 1 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 94.5 | |
Угол освещения, град. | | 223 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 14.5 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 121 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.74 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
Тип драйвера: | | импульсный-3 | |
Максимальная температура корпуса | | 62 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 60x110мм 42г | |
Дата изготовления лампы | | 1725 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | Икеа | |
Дата тестирования | | 19.01.18 | |
Актуальность лампы | | нет в продаже | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|