Номер | 1712 |
Бренд, модель | X-Flash 48960 XF-G9-M64-4.5W-3000K-230V |
Штрихкод | 4607044248960 |
Цоколь, вид, тип | G9 Cap LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 299 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 4.5 | 4.3 | 95.6 |
Световой поток, лм | 400 | 427 | 106.8 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | | 40 | |
Цветовая температура, К | 3000 | 2831 | 94.4 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 82.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 8 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 99.3 | |
Угол освещения, град. | | 280 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 193 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.40 | |
Срок службы, час | 50000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | 65 | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 19x54мм 17г | |
Дата изготовления лампы | | 0817 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 19.01.18 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|