Номер | 1700 |
Бренд, модель | X-Flash 48014 XF-E14-FL-P45-4W-4000K-230V 2017 |
Штрихкод | 4607044248014 |
Цоколь, вид, тип | E14 G45 LED |
Цена, руб, $ | 199 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 4.0 | 4.2 | 105 |
Световой поток, лм | 460 | 491 | 106.7 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 50 | 55 | 110 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4183 | 104.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.2 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 18 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 116.9 | |
Угол освещения, град. | | 298 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | 212 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.47 | |
Срок службы, час | 10000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | линейный | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 60 | | |
Размер и вес лампы | | 45x77мм 13г | |
Дата изготовления лампы | | 0717 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 26.10.17 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Сфера 50 см + UPRtek MK350D
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
|