Номер | 1610 |
Бренд, модель | Наносвет L350 LE-LP-T90-50/E27/830 |
Штрихкод | 4620004423504 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Цена, руб, $ | 2450 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 3.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 50.0 | 50.9 | 101.8 |
Световой поток, лм | 5300 | 4696 | 88.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 500 | | |
Цветовая температура, К | 3000 | 3052 | 101.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 16 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 92.3 | |
Угол освещения, град. | | 87 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 20.1 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 134 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.94 | |
Срок службы, час | 25000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | 89 | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 92x250мм | |
Дата изготовления лампы | | 0417 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 03.07.17 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Instrument Systems
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: UPRtek MK350D
- Пульсация: UPRtek MK350D
- Угол: Viso Light Spion
- Минимальное напряжение: Латр, Lamptest-1, Aneng 8001
- Максимальная температура: Seek Thermal
|