Gauss 207707102
| Номер | 992 | ||
| Бренд, модель | Gauss 207707102 | ||
| Штрихкод | 4627107646168 | ||
| Цоколь, вид, тип | G4 Cap LED | ||
| Лампа куплена за (руб, $) | 277 руб | ||
| Общая оценка параметров лампы | 4.5 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Мощность, Вт | 2.0 | 1.6 | 80 |
| Световой поток, лм | 190 | 197 | 103.7 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 20 | 20 | 100 |
| Цветовая температура, К | 2700 | 3096 | 114.7 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 90.0 | 84.8 | |
| Индекс передачи красного цвета, R9 | 18 | ||
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
| Эффективность (количество люмен на ватт) | 127.1 | ||
| Угол освещения, град. | 274 | ||
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | 1.0 | ||
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | |||
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | |||
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 12 | 9 | |
| Коэффициент мощности, PF | -0.01 | ||
| Срок службы, час | 35000 | ||
| Минимальный уровень диммирования, % | не диммируется | ||
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | |||
| Тип драйвера: | |||
| Максимальная температура корпуса | 78 | ||
| Гарантийный срок, мес | 12 | ||
| Размер и вес лампы | 10x37мм 3г | ||
| Дата изготовления лампы | |||
| Завод-изготовитель | |||
| Импортер | |||
| Дата тестирования | 01.12.16 | ||
| Актуальность лампы | продается | ||
Зеленоватый свет











