Номер | 820 |
Бренд, модель | Наносвет L211 LC-P45CL-7.5/E27/840 |
Штрихкод | 4620004422118 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 283 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.5 | 6.4 | 85.3 |
Световой поток, лм | 620 | 574 | 92.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 60 | 100 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4150 | 103.8 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 84.3 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 10 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 89.7 | |
Угол освещения, град. | | 222 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.59 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 48x92мм | |
Дата изготовления лампы | | 1015 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 21.05.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|