Номер | 819 |
Бренд, модель | Наносвет L207 LC-P45-7.5/E27/840 |
Штрихкод | 4620004422071 |
Цоколь, вид, тип | E27 G45 LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 229 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 7.5 | 6.4 | 85.3 |
Световой поток, лм | 620 | 580 | 93.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 60 | 60 | 100 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4224 | 105.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 86.0 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 29 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 90.8 | |
Угол освещения, град. | | 170 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.58 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 48x92мм | |
Дата изготовления лампы | | 0114 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 20.05.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Robiton PM2
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|