Номер | 706 |
Бренд, модель | Geniled 01239 GX70 12W 2700К |
Штрихкод | 4680001739053 |
Цоколь, вид, тип | GX70 Spot LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 760 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.2 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 12.0 | 12.3 | 102.5 |
Световой поток, лм | 1200 | 979 | 81.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 120 | 85 | 70.8 |
Цветовая температура, К | 2700 | 3112 | 115.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 80.0 | 83.5 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 7 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 79.7 | |
Угол освещения, град. | | 112 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 1.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 180-240 | 120 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.58 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 110x37мм 177г | |
Дата изготовления лампы | | | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 02.05.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Viso Light Spion
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|