Номер | 620 |
Бренд, модель | Camelion LED10-A60-D/830/E27 |
Штрихкод | 4895117870853 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 380 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.4 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.7 | 97 |
Световой поток, лм | 790 | 734 | 92.9 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 70 | 93.3 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3069 | 102.3 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 83.1 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 12 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 75.6 | |
Угол освещения, град. | | 192 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 10.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.88 | |
Срок службы, час | 30000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | 1 | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x110мм | |
Дата изготовления лампы | | 0314 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 08.03.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Viso Light Spion
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|