Номер | 618 |
Бренд, модель | Camelion LED ULTRA LED12-A60/830/E27 |
Штрихкод | 4895117868232 |
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED |
Лампа куплена за (руб, $) | 125 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.3 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 12.0 | 10.8 | 90 |
Световой поток, лм | 1055 | 924 | 87.6 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 95 | 85 | 89.5 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3088 | 102.9 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.0 | 82.7 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 6 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 86.0 | |
Угол освещения, град. | | 188 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 1.0 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.55 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | вспыхивает | |
Тип драйвера: | | | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 36 | | |
Размер и вес лампы | | 60x116мм | |
Дата изготовления лампы | | 1115 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 08.03.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Viso Light Spion
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|