Номер | 496 |
Бренд, модель | Наносвет L282 LH-MR16-8.5/GU10/827 |
Штрихкод | 4620004422828 |
Цоколь, вид, тип | GU10 Spot LED |
Цена, руб, $ | 392 руб | |
Общая оценка параметров лампы | 4.5 |
|
| Заявлено | Измерено | % |
Мощность, Вт | 8.5 | 7.4 | 87.1 |
Световой поток, лм | 720 | 738 | 102.5 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 70 | 93.3 |
Цветовая температура, К | 2700 | 2796 | 103.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | | 83.8 | |
Индекс передачи красного цвета, R9 | | 10 | |
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | | , | |
Эффективность (количество люмен на ватт) | | 99.7 | |
Угол освещения, град. | | 70 | |
Коэффициент пульсации света при 230В, % | | 0.3 | |
Коэффициент пульсации света при 220В, % | | | |
Коэффициент пульсации света при 207В, % | | | |
Напряжение рабочее, минимальное, В | 170-250 | 128 | |
Коэффициент мощности, PF | | 0.56 | |
Срок службы, час | 40000 | | |
Минимальный уровень диммирования, % | | не диммируется | |
Работа с выключателем, имеющим индикатор | | OK | |
Тип драйвера: | | импульсный-1 | |
Максимальная температура корпуса | | | |
|
Гарантийный срок, мес | 24 | | |
Размер и вес лампы | | 50x56мм 45г | |
Дата изготовления лампы | | 0915 | |
Завод-изготовитель | | | |
Импортер | | | |
Дата тестирования | | 05.02.16 | |
Актуальность лампы | | продается | |
|
Для измерений использовались приборы | - Световой поток: Viso Light Spion
- Мощность: Viso Light Spion
- CRI, CCT, R9: Viso Light Spion
- Пульсация: Люпин
- Угол: Viso Light Spion
|