Jazzway PLED-DIM A60 10W 3000K
Номер | 354 | ||
Бренд, модель | Jazzway PLED-DIM A60 10W 3000K | ||
Штрихкод | 4690601028839 | ||
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED | ||
Лампа куплена за (руб, $) | |||
Общая оценка параметров лампы | 4.4 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Мощность, Вт | 10.0 | 9.6 | 96 |
Световой поток, лм | 810 | 756 | 93.3 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 75 | 100 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3017 | 100.6 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 82.7 | ||
Индекс передачи красного цвета, R9 | 5 | ||
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
Эффективность (количество люмен на ватт) | 78.8 | ||
Угол освещения, град. | 220 | ||
Коэффициент пульсации света при 230В, % | 16.0 | ||
Коэффициент пульсации света при 220В, % | |||
Коэффициент пульсации света при 207В, % | |||
Напряжение рабочее, минимальное, В | 230 | ||
Коэффициент мощности, PF | 0.97 | ||
Срок службы, час | 40000 | ||
Минимальный уровень диммирования, % | 1 | ||
Работа с выключателем, имеющим индикатор | OK | ||
Тип драйвера: | |||
Максимальная температура корпуса | |||
Гарантийный срок, мес | |||
Размер и вес лампы | 60x115мм | ||
Дата изготовления лампы | |||
Завод-изготовитель | |||
Импортер | |||
Дата тестирования | 16.01.16 | ||
Актуальность лампы | продается | ||
Для измерений использовались приборы |
|
Минимальный уровень диммирования: 5%



