X-Flash 46645 AutoON
Номер | 129 | ||
Бренд, модель | X-Flash 46645 AutoON | ||
Штрихкод | 4607044246645 | ||
Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED | ||
Цена, руб, $ | 399 руб | ||
Общая оценка параметров лампы | 4.4 | ||
Заявлено | Измерено | % | |
Мощность, Вт | 12.0 | 11.2 | 93.3 |
Световой поток, лм | 960 | 884 | 92.1 |
Эквивалент лампы накаливания, Вт | 100 | 80 | 80 |
Цветовая температура, К | 3000 | 3262 | 108.7 |
Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 83.1 | ||
Индекс передачи красного цвета, R9 | 9 | ||
Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
Эффективность (количество люмен на ватт) | 78.9 | ||
Угол освещения, град. | 196 | ||
Коэффициент пульсации света при 230В, % | 0.7 | ||
Коэффициент пульсации света при 220В, % | |||
Коэффициент пульсации света при 207В, % | |||
Напряжение рабочее, минимальное, В | 50-265 | 91 | |
Коэффициент мощности, PF | 0.57 | ||
Срок службы, час | 50000 | ||
Минимальный уровень диммирования, % | не диммируется | ||
Работа с выключателем, имеющим индикатор | OK | ||
Тип драйвера: | импульсный-3 | ||
Максимальная температура корпуса | |||
Гарантийный срок, мес | 60 | ||
Размер и вес лампы | 65x124мм 105г | ||
Дата изготовления лампы | 1014 | ||
Завод-изготовитель | |||
Импортер | |||
Дата тестирования | 07.11.15 | ||
Актуальность лампы | продается | ||
Для измерений использовались приборы |
|
Обзор: Умные лампочки X-Flash



