Космос 10W LED A60 E2730
| Номер | 93 | ||
| Бренд, модель | Космос 10W LED A60 E2730 | ||
| Штрихкод | |||
| Цоколь, вид, тип | E27 Bulb LED | ||
| Лампа куплена за (руб, $) | 158 руб | ||
| Общая оценка параметров лампы | 4.2 | ||
| Заявлено | Измерено | % | |
| Мощность, Вт | 10.0 | 8.9 | 89 |
| Световой поток, лм | 850 | 681 | 80.1 |
| Эквивалент лампы накаливания, Вт | 75 | 70 | 93.3 |
| Цветовая температура, К | 3000 | 2958 | 98.6 |
| Индекс цветопередачи, CRI (Ra) | 83.8 | ||
| Индекс передачи красного цвета, R9 | 16 | ||
| Индексы цветопередачи TM30 Rf, Rg | , | ||
| Эффективность (количество люмен на ватт) | 76.5 | ||
| Угол освещения, град. | 138 | ||
| Коэффициент пульсации света при 230В, % | 3.0 | ||
| Коэффициент пульсации света при 220В, % | |||
| Коэффициент пульсации света при 207В, % | |||
| Напряжение рабочее, минимальное, В | 220-240 | ||
| Коэффициент мощности, PF | 0.75 | ||
| Срок службы, час | 30000 | ||
| Минимальный уровень диммирования, % | не диммируется | ||
| Работа с выключателем, имеющим индикатор | OK | ||
| Тип драйвера: | |||
| Максимальная температура корпуса | |||
| Гарантийный срок, мес | |||
| Размер и вес лампы | 60x106мм | ||
| Дата изготовления лампы | |||
| Завод-изготовитель | |||
| Импортер | Космос Электро | ||
| Дата тестирования | 23.03.15 | ||
| Актуальность лампы | продается | ||
| Для измерений использовались приборы |
| ||
Обзор: Светодиодные лампы из магазина Ашан











